Será que Rogério Frediani se utiliza do cargo de Vereador para dar carteiradas e continuar dirigindo?
Abaixo a íntegra da decisão publicada no
Diário Oficial, na qual o direito de dirigir de Rogério Frediani foi suspenso:
Considerando, que ROGERIO FREDIANI, RG 8.708.277 SSP/SP, CNH nº 289.376.113-4 teve inaugurado Processo Administrativo para a Suspensão do Direito de dirigir veículos automotores, em decorrência de ter no período de 12 meses, atingido ou ultrapassado a somatória de vinte pontos, ou cometido infração de trânsito que por si só estabelece, diretamente, a suspensão do direito de dirigir, Considerando, que tal conduta esta tipificada nos artigos 259 e 261 do Código de Trânsito Brasileiro; Considerando, que seu Processo Administrativo 155/03 foi analisado e foi indeferido pela Autoridade de Trânsito, resolve: Nos termos dos referidos artigos 259 e 261 do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução Contran no 54/98, Artigo 1º Inciso II , suspender o direito de dirigir do condutor acima por 02 meses a contar da data de apreensão de sua CNH, devendo ainda submeter-se ao curso de Reciclagem nos termos do Artigo 268 Inciso II do CTB. Fica desde já ciente de que se, surpreendido dirigindo qualquer veículo automotor em vias públicas, durante a suspensão, terá seu documento de habilitação CASSADO (art. 263, I, CTB)
Abaixo a relação de algumas das infrações em nome de Rogério Frediani. Face ao grande número de infrações o sistema do DETRAN não conseguiu apresentar todas elas. Ressalta-se que a soma apenas das multas da relação abaixo temos em 2008 um total de 70 pontos e em 2009 um total de 37 pontos. Conclui-se que mesmo que Rogério Frediani tivesse cumprido as sanções acima, deveria ter sido novamente punido por continuar a ultrapassar o limite de 20 pontos anuais.
ROGERIO FREDIANI |
Registro : 2893761134 | Município : UBATUBA |
Data/Hora | Auto | Placa do Veículo | Infração | Local | Pontos | Portaria |
19/01/2010 12:50:00 | 1N4973191 | BID0889 | Veiculo em mau estado de conservacao | SP055000136300 | 5 | 010503156210 |
28/08/2008 09:20:00 | 1T6561621 | BID0889 | Retirar sem permissao veic. retido por autoridade ou agente | SP070000059200 | 7 | 050904968309 |
29/12/2009 11:00:00 | 3T5009991 | BID0889 | Nao registrar veiculo no prazo de 30 dias | RUA MINAS GERAIS,12 183 CT | 5 | 010503156210 |
24/04/2003 00:01:00 | 5A1527575 | BUG4880 | Trans veloc acima de 20% da max perm p/ rod/via trans rapido | AV WASHINGTON LUIS,B/C,PROXIMO | 7 | 091102532003 |
20/01/2003 01:20:00 | 1N5425441 | CMP9949 | Veiculo com equipamento obrigatorio em desacordo com CONTRAN | SP065000035700 | 5 | 091102532003 |
30/01/2003 12:10:00 | 1N7730731 | DCZ0728 | Nao usar cinto de seguranca | SP055000076600 | 5 | 091102532003 |
12/08/2008 16:57:00 | 5Q0059031 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 061202475608 |
04/09/2008 12:18:00 | 5Q0062021 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 061202475608 |
22/09/2008 14:25:00 | 5Q0065781 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 070202503009 |
07/10/2008 10:07:00 | 5Q0069571 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 070202503009 |
13/10/2008 11:18:00 | 5Q0071341 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 070202503009 |
23/10/2008 11:40:00 | 5Q0072951 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 070202503009 |
04/11/2008 14:47:00 | 5Q0076391 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 060602775209 |
26/11/2008 17:23:00 | 5Q0081931 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 060602775209 |
08/12/2008 15:01:00 | 5Q0084991 | DCZ1387 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 060602775209 |
31/12/2008 03:10:00 | 1H0147541 | DCZ1942 | Dirigir sem possuir C.N.H. ou Permissao | SP055 083500 | 7 | 060602775209 |
24/04/2009 16:22:00 | 5Q0105581 | DCZ1942 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 4 | 050904968309 |
21/04/2009 13:05:00 | 1H3993131 | DJY4929 | Ultrapassar sobre linha dupla/simples amarela continua | SP055000083400 | 7 | 050904968309 |
21/04/2009 13:05:00 | 1H3993141 | DJY4929 | Nao parar no acostamento a direita p/cruzar pista a esquerda | SP055000083550 | 5 | 050904968309 |
10/04/2012 14:22:00 | 5Q0220151 | DPY9809 | Transitar acima de 20% e ate 50% da velocidade permitida | AV. LEOVEGILDO DIAS VIEIR00988 | 5 |
|
17/05/2008 16:33:00 | 5P0149221 | DSG9308 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV.DR.MANOEL H.REGO PROX.N 210 | 4 | 061202475608 |
17/05/2008 16:45:00 | 5P0149241 | DSG9308 | Transitar em ate 20% acima da velocidade permitida | AV.DR.MANOEL H.REGO PROX.N 210 | 4 | 061202475608 |
25/09/2008 08:18:00 | 5B7620055 | DSG9308 | Transitar em locais e horarios nao permitidos | AV SANTOS DUMONT X R DOS BANDE | 4 | 070202503009 |
17/12/2009 08:03:00 | 5C2026496 | DSG9308 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | R JOSE PAULINO, 428 | 3 | 010503156210 |
31/03/2008 14:46:00 | 5U0013521 | DSG9308 | Dirigir com fones nos ouvidos ou telefone celular | R DONA MARIA ALVES 00462 | 4 | 061202475608 |
05/05/2008 15:10:00 | 5U0023511 | DSG9308 | Dirigir com fones nos ouvidos ou telefone celular | AV PROF THOMAZ GALHARDO 01350 | 4 | 061202475608 |
08/02/2009 04:15:00 | 5U0067511 | DSG9308 | Estacionar em desacordo com a sinalizacao | AV IPEROIG DEFRONTE AO 00010 | 3 | 060602775209 |
01/11/2009 16:03:00 | 5U0157111 | DSG9308 | Nao usar cinto de seguranca | AV IPEROIG 00470 | 5 | 010503156210 |
22/08/2009 15:35:00 | 1H7342901 | DXI3045 | Veiculo em mau estado de conservacao | SP055000083500 | 5 | 010503156210 |
|
|
Pontuação Total: 134 pontos
Sua quantidade de infrações ultrapassa o limite de visualização do sistema.
Para obter mais informações, acesse o site www.detran.sp.gov.br ou ligue para:
Capital e Municípios com DDD 11: 3322-3333 / Cidades do Interior e Litoral: 0300-101-3333
Esta pesquisa tem caráter informativo. Não pode ser utilizada como certidão de prontuário. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário