Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra
Fonte dos dados TRE
Abaixo a relação das coligações partidárias para Vereador, bem como partidos sem coligação e o número de candidatos por coligação ou partido, para as eleições de Ubatuba em 2012.
Fonte dos dados TRE
Abaixo a relação das coligações partidárias para Vereador, bem como partidos sem coligação e o número de candidatos por coligação ou partido, para as eleições de Ubatuba em 2012.
NOME | COMPOSIÇÃO | QTDE |
COLIGAÇÃO O SOL VOLTARÁ BRILHAR | PSC / PMN | 20 |
COLIGAÇÃO PTB-PRP | PTB / PRP | 20 |
PDT-PHS-PV: AVANÇA UBATUBA | PDT / PHS / PV | 20 |
PPS-PTN-PTC: AVANÇA UBATUBA | PTN / PPS / PTC | 18 |
PRA FAZER UBATUBA BRILHAR I- PT/ PSDC | PT / PSDC | 20 |
PRA FAZER UBATUBA BRILHAR II- PP/ PMDB/ PC DO B | PP / PMDB / PC do B | 20 |
PSB-PSD: AVANÇA UBATUBA | PSB / PSD | 20 |
RECONSTRUINDO UBATUBA | PR / PT do B | 20 |
UBATUBA MERECE MAIS VOCÊ | PSDB / PPL | 20 |
DEM | 13 | |
PRB | 15 | |
PRTB | 6 | |
PSL | 14 | |
PSOL | 10 | |
TOTAL DE CANDIDATOS | 236 |
Abaixo a relação de candidatos por partido político bem como o total de impugnados pelo Ministério Público Eleitoral, para cada uma das coligações ou partidos:
COMPOSIÇÃO | QTDE | CANDIDATOS POR PARTIDO | IMPUGNADOS |
PSC / PMN | 20 | 12 PSC E 08 PMN | 20 |
PTB / PRP | 20 | 18 PTB E 02 PRP | 0 |
PDT / PHS / PV | 20 | 16 PDT, 02 PHS E 02 PV | 3 |
PTN / PPS / PTC | 18 | 11 PPS, 05 PTN E 02 PTC | 5 |
PT / PSDC | 20 | 17 PT E 03 PSDC | 3 |
PP / PMDB / PC do B | 20 | 11 PMDB, 06 PC do B E 03 PP | 3 |
PSB / PSD | 20 | 14 PSB E 06 PSD | 6 |
PR / PT do B | 20 | 15 PR E 05 PT do B | 15 |
PSDB / PPL | 20 | 19 PSDB E 01 PPL | 2 |
DEM | 13 | 13 DEM | 1 |
PRB | 15 | 15 PRB | 6 |
PRTB | 6 | 6 PRTB | 1 |
PSL | 14 | 14 PSL | 14 |
PSOL | 10 | 10 PSOL | 2 |
TOTAL | 236 | 81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário