PREFEITO - RICARDO CORTES
data nascimento 26/03/1955
divorciado
natural de Itararé - SP
Ex Vice Prefeito de Ilhabela
Ex Presidente da Câmara de Ubatuba
Vereador em exercício
Médico
VICE-PREFEITO - MANOEL CONDE NETO
data nascimento 05/05/1969
casado
natural de Paraguaçu Paulista - SP
Ex Delegado de Polícia em Ubatuba
Empresário
RESUMO DOS DADOS BÁSICOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR
13 CANDIDATOS SENDO 04 MULHERES E 09 HOMENS
RELAÇÃO E DADOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR PELO DEM 25
A) Por Nome Completo, Nome para Urna, Número e Sexo:
Nome Completo | Nome para Urna | Numero | Sexo |
ARY TIBURCIO JUNIOR | DR ARY DA SANTA CASA | 25552 | Masculino |
BENEDITO GERONIMO DOS SANTOS | BERICO E VOCÊ | 25111 | Masculino |
CLAUDNEI BASTOS XAVIER | PASTOR CLAUDNEI XAVIER | 25555 | Masculino |
CRISTIANO EDUARDO AUDI | CRIS | 25125 | Masculino |
DANIELE ALVES DO AMPARO SOARES | PASTORA DANIELE KERLIAB | 25777 | Feminino |
JOÃO EVANGELISTA NOGUEIRA DE TOLEDO | JOÃO AMIGO DO CLODOVIL | 25011 | Masculino |
JORGE LOURENÇO DOS SANTOS | JORGE LOURENÇO MOTORISTA SAÚDE | 25678 | Masculino |
JOSÉ ANTÔNIO MACÁRIO DE FARIA | MACÁRIO | 25190 | Masculino |
LUIS ANTONIO LEME | LEME DO CALÇADÃO | 25100 | Masculino |
MARGARETE MENDES DUTRA SANTOS | MARGARETE DUTRA | 25025 | Feminino |
MINAILDES SALUSTIANO DE ARAUJO | MINA DA MARAFUNDA | 25456 | Feminino |
NARDA VIANNA DA SILVA | NARDA VIANNA | 25000 | Feminino |
OSMAR DIAS DE SOUZA | OSMAR DE SOUZA | 25123 | Masculino |
B) Por Nome para Urna, data de Nascimento, Estado Civil e Ocupação:
Nome para Urna | Nascimento | Estado Civil | Ocupacao |
DR ARY DA SANTA CASA | 5/9/1967 | Casado(a) | Médico |
BERICO E VOCÊ | 30/4/1959 | Casado(a) | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
PASTOR CLAUDNEI XAVIER | 26/11/1963 | Casado(a) | Vereador |
CRIS | 20/10/1972 | Solteiro(a) | Jornaleiro |
PASTORA DANIELE KERLIAB | 3/2/1978 | Casado(a) | Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa |
JOÃO AMIGO DO CLODOVIL | 19/4/1960 | Solteiro(a) | Publicitário |
JORGE LOURENÇO MOTORISTA SAÚDE | 8/8/1963 | Casado(a) | Servidor Público Municipal |
MACÁRIO | 30/11/1955 | Casado(a) | Militar Reformado |
LEME DO CALÇADÃO | 1/6/1959 | Divorciado(a) | Comerciante |
MARGARETE DUTRA | 17/8/1967 | Casado(a) | Dona de Casa |
MINA DA MARAFUNDA | 13/4/1972 | Solteiro(a) | Outros |
NARDA VIANNA | 16/4/1972 | Solteiro(a) | Cabeleireiro e Barbeiro |
OSMAR DE SOUZA | 4/5/1957 | Casado(a) | Vereador |
C) Por Nome para Urna, grau de Instrução, Local de Nascimento e Processo de Impugnação do Ministério Público Eleitoral
Nome para Urna | Grau de Instrucao | Municipio Nasc | UF | IMPUGNAÇÃO MPE |
DR ARY DA SANTA CASA | Superior completo | GUARULHOS | SP | |
BERICO E VOCÊ | Ensino Fundamental incompleto | UBATUBA | SP | |
PASTOR CLAUDNEI XAVIER | Ensino Médio completo | UBATUBA | SP | |
CRIS | Superior incompleto | SÃO PAULO | SP | |
PASTORA DANIELE KERLIAB | Ensino Médio completo | JACAREÍ | SP | |
JOÃO AMIGO DO CLODOVIL | Superior completo | TAUBATÉ | SP | |
JORGE LOURENÇO MOTORISTA SAÚDE | Ensino Fundamental completo | NATIVIDADE DA SERRA | SP | |
MACÁRIO | Superior completo | JACI | SP | |
LEME DO CALÇADÃO | Ensino Médio completo | TATUÍ | SP | |
MARGARETE DUTRA | Ensino Médio completo | CORONEL MURTA | MG | 263.429/2012 |
MINA DA MARAFUNDA | Ensino Médio incompleto | CUNHA | SP | |
NARDA VIANNA | Ensino Médio completo | PARATY | RJ | |
OSMAR DE SOUZA | Ensino Médio completo | JANUARIA | MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário