Coligação: PRA FAZER UBATUBA BRILHAR II
Composição da Coligação: PP, PMDB e PC do B
RESUMO DOS DADOS BÁSICOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR
06 CANDIDATOS SENDO 02 MULHERES E 04 HOMENS
RELAÇÃO E DADOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR PELO PC do B 65
A) Por Nome Completo, Nome para Urna, Número e Sexo:
Nome Completo | Nome para Urna | Numero | Sexo |
KATIA ELISABETE VICENTE DA SILVA | KATIA VICENTE | 65465 | Feminino |
ANTONIO LAERCIO DE ARAUJO FARIA | LAERCIO DENTISTA | 65565 | Masculino |
RONALD COSSOVANY | RONALD | 65055 | Masculino |
MARIA ROSA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | ROSA PROFESSORA ROSA | 65065 | Feminino |
DERMEVAL VANDERLEY CAROMANO | VANDERLEY | 65555 | Masculino |
XERSES LOPES LIMA | XERSES | 65265 | Masculino |
B) Por Nome para Urna, data de Nascimento, Estado Civil e Ocupação:
Nome para Urna | Nascimento | Estado Civil | Ocupacao |
KATIA VICENTE | 20/4/1963 | Solteiro(a) | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
LAERCIO DENTISTA | 20/9/1963 | Solteiro(a) | Odontólogo |
RONALD | 16/11/1962 | Casado(a) | Policial Civil |
ROSA PROFESSORA ROSA | 27/2/1964 | Solteiro(a) | Professor de Ensino Fundamental |
VANDERLEY | 6/12/1943 | Casado(a) | Outros |
XERSES | 7/1/1959 | Casado(a) | Trabalhador de Construção Civil |
C) Por Nome para Urna, grau de Instrução, Local de Nascimento e Processo de Impugnação do Ministério Público Eleitoral
Nome para Urna | Grau de Instrucao | Municipio Nasc | UF | IMPUGNAÇÃO MPE |
KATIA VICENTE | Ensino Médio completo | PORTO ALEGRE | RS | 263.447/2012 |
LAERCIO DENTISTA | Superior completo | SAO PAULO | SP | |
RONALD | Superior completo | SANTO ANDRÉ | SP | 263.437/2012 |
ROSA PROFESSORA ROSA | Superior completo | CARAGUATATUBA | SP | |
VANDERLEY | Ensino Médio completo | SÃO CARLOS | SP | |
XERSES | Ensino Fundamental incompleto | NATIVIDADE DA SERRA | SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário