Coligação: PDT, PHS e PV AVANÇA UBATUBA
Composição da Coligação: PDT, PHS e PV
RESUMO DOS DADOS BÁSICOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR
16 CANDIDATOS SENDO 06 MULHERES E 10 HOMENS
RELAÇÃO E DADOS DOS CANDIDATOS A VEREADOR PELO PDT 12
A) Por Nome Completo, Nome para Urna, Número e Sexo:
| Nome Completo | Nome para Urna | Numero | Sexo |
| ADÃO PEREIRA DOS SANTOS | ADÃO | 12333 | Masculino |
| ALICE FERREIRA MIRANDA | ALICE | 12024 | Feminino |
| JOSÉ LUIZ BITTENCURT JUNIOR | BITTENCURT JR | 12001 | Masculino |
| CESAR GOIS MORAES | CEROL | 12000 | Masculino |
| MARIA APARECIDA ESTEVES | CIDA DO LÁZARO | 12345 | Feminino |
| DAVID LEMOS | DAVI LEMOS | 12369 | Masculino |
| DEOCLECIANO LOPES ORTIZ DE PAULA | DEOCLECIANO ORTIZ | 12100 | Masculino |
| MARIA DAS GRAÇA DA SILVA REGO | DONA GRAÇA DA ESTUFA | 12334 | Feminino |
| MARIA FELIPA FRANCISCA DOS SANTOS | FELIPA | 12300 | Feminino |
| FERNANDO NELSON FURTADO | FERNANDO FURTADO | 12777 | Masculino |
| FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO | FLAVIA PASCOAL | 12555 | Feminino |
| IVANIL FERRETTI | IVANIL FERRETTI | 12500 | Masculino |
| MANOEL GAMA DE OLIVEIRA JUNIOR | JOEY DA BANCA | 12222 | Masculino |
| JOSÉ LUCIANO PINTO | LUCIANO VIDRACEIRO | 12125 | Masculino |
| MARILIA JACINTHO DE OLIVEIRA LOPES DE MORAES | MARÍLIA | 12123 | Feminino |
| IVANILDO MORAIS DA SILVA | PARAÍBA DO SERTÃO | 12012 | Masculino |
B) Por Nome para Urna, data de Nascimento, Estado Civil e Ocupação:
| Nome para Urna | Nascimento | Estado Civil | Ocupacao |
| ADÃO | 18/7/1963 | Solteiro(a) | Comerciante |
| ALICE | 9/2/1965 | Casado(a) | Comerciante |
| BITTENCURT JR | 8/9/1978 | Casado(a) | Jornalista e Redator |
| CEROL | 28/8/1971 | Casado(a) | Comerciante |
| CIDA DO LÁZARO | 25/1/1962 | Casado(a) | Administrador |
| DAVI LEMOS | 25/7/1961 | Viúvo(a) | Empresário |
| DEOCLECIANO ORTIZ | 19/6/1971 | Casado(a) | Agente Administrativo |
| DONA GRAÇA DA ESTUFA | 19/12/1949 | Casado(a) | Artesão |
| FELIPA | 19/8/1964 | Casado(a) | Servidor Público Municipal |
| FERNANDO FURTADO | 23/1/1956 | Casado(a) | Administrador |
| FLAVIA PASCOAL | 22/7/1977 | Casado(a) | Servidor Público Municipal |
| IVANIL FERRETTI | 30/9/1975 | Solteiro(a) | Comerciário |
| JOEY DA BANCA | 6/8/1976 | Solteiro(a) | Comerciante |
| LUCIANO VIDRACEIRO | 20/12/1958 | Divorciado(a) | Outros |
| MARÍLIA | 1/8/1965 | Casado(a) | Outros |
| PARAÍBA DO SERTÃO | 25/9/1973 | Solteiro(a) | Vigilante |
C) Por Nome para Urna, grau de Instrução, Local de Nascimento e Processo de Impugnação do Ministério Público Eleitoral
| Nome para Urna | Grau de Instrucao | Municipio Nasc | UF | IMPUGNAÇÃO MPE |
| ADÃO | Ensino Fundamental completo | SÃO LUIS DO PARAITINGA/SP | SP | |
| ALICE | Ensino Médio incompleto | HUGO NAPOLEÃO/PI | PI | |
| BITTENCURT JR | Superior completo | RIO DE JANEIRO/RJ | RJ | |
| CEROL | Ensino Médio completo | SÃO PAULO/SP | SP | |
| CIDA DO LÁZARO | Ensino Fundamental completo | NOVO CRUZEIRO/MG | MG | |
| DAVI LEMOS | Ensino Médio incompleto | BARRETOS/SP | SP | |
| DEOCLECIANO ORTIZ | Ensino Médio completo | SÃO PAULO/SP | SP | 256.477/2012 |
| DONA GRAÇA DA ESTUFA | Ensino Fundamental completo | SÃO MIGUEL/SP | SP | |
| FELIPA | Ensino Médio incompleto | SÃO FREANCISCO/MG | MG | |
| FERNANDO FURTADO | Ensino Médio completo | SOROCABA/SP | SP | |
| FLAVIA PASCOAL | Superior completo | RIBEIRÃO PRETO/SP | SP | |
| IVANIL FERRETTI | Ensino Médio incompleto | UBATUBA/SP | SP | |
| JOEY DA BANCA | Ensino Médio completo | ARASSUAÍ/MG | MG | 256.478/2012 |
| LUCIANO VIDRACEIRO | Ensino Médio completo | OURO FINO/MG | MG | |
| MARÍLIA | Ensino Médio completo | SÃO PAULO/SP | SP | |
| PARAÍBA DO SERTÃO | Ensino Fundamental incompleto | ANTENOR NAVARRO/PB | PB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário