Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|
ALFREDO LUIZ CUNHA CORREA FILHO | ALFREDO | 28 | PRTB | Partido não coligado | |
ANDERSON JOSE RODRIGUES | TATO DO MERCADO | 14 | PTB | DIAS MELHORES PARA UBATUBA | |
DÉLCIO JOSÉ SATO | SATO | 40 | PSB | AVANÇA UBATUBA | |
MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO | MAURICIO | 13 | PT | PRA FAZER UBATUBA BRILHAR- PT/ PSDC/ PP/ PMDB/ PC DO B | |
RICARDO CÔRTES | DR RICARDO CÔRTES | 25 | DEM | Partido não coligado | |
ROGERIO FREDIANI | ROGÉRIO FREDIANI | 45 | PSDB | UBATUBA MERECE MAIS | |
RONALDO DIAS JUNIOR | NUNO | 10 | PRB | Partido não coligado | |
VICENTE MALTA PAGLIUSO | PAGLIUSO | 50 | PSOL | Partido não coligado |
Abaixo os nomes do candidato a Prefeito e a Vice-Prefeito:
28
ALFREDO E PAULO MOTTA
14
TATO DO MERCADO E MAURÃO
40
SATO E MORALINO
13
MAURÍCIO E CARIBÉ
25
DR RICARDO CORTES E DR MANOEL CONDE NETO
45
ROGÉRIO FREDIANI E AMERICANO
10
NUNO E CHARLES MEDEIROS
50
PAGLIUSO E ZITA
Nenhum comentário:
Postar um comentário