Os candidatos abaixo foram impugnados pela Justiça Eleitoral e o eleitor deve ficar atento pois o voto destinado a esses candidatos será considerado nulo caso os recursos impetrados pelos mesmos não sejam acatados.
Essa relação substitui a anterior na qual foram relacionados 81 candidatos de Ubatuba com impugnação apresentada pelo Ministério Público. (clique aqui para acessar a relação)
A relação abaixo seria por mim divulgada somente no dia 05 ou 06 de outubro, haja vista que o julgamento e a baixa definitiva dos recursos impetrados no TSE já poderiam ter ocorrido. Como candidatos ou cabos eleitorais sem caráter estão divulgando a relação por mim apresentada contendo 81 candidatos impugnados, como se referida relação fosse definitiva e como se os candidatos nela incluídos não pudessem concorrer, optei por antecxipar a divulgação dos nomes daqueles que somente por um milagre terão seus votos validados nas eleições de 2012.
Nome | Numero | Sigla | |
AGNALDO | 20333 | PSC | |
ALEMÃO | 17007 | PSL | |
ANA ROSA DOS SANTOS | 17888 | PSL | |
ANA ROSA | 17100 | PSL | |
TONINHO UBATUBA SURF | 17124 | PSL | |
ARCELIO | 17111 | PSL | |
AROLDO PLACIDO | 45445 | PSDB | |
PASSARINHO | 17155 | PSL | |
ESTER ROCHA | 17222 | PSL | |
FABRÍCIO MACHADO | 45789 | PSDB | |
IVAN DA PRAIA | 17017 | PSL | |
JUNIOR | 17999 | PSL | |
MIRAMAR | 17789 | PSL | |
JORGINHO BACANA | 10013 | PRB | |
DR. PERNAMBUCO | 23222 | PPS | |
LADAINHA | 13624 | PT | |
TOLEDO | 50050 | PSOL | |
MARGARETE DUTRA | 25025 | DEM | |
MARIA JOSÉ | 17777 | PSL | |
ELIETE | 17121 | PSL | |
MAX | 17011 | PSL | |
NORIVAL CATARINO | 40223 | PSB | |
DRA. PATRICIA MEDRADO | 40602 | PSB | |
PEDRO BENTO | 11500 | PP | |
NENO | 17101 | PSL | |
MIMO | 40444 | PSB | |
ROSALINA | 17123 | PSL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário