segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Total de Votos Para Vereador por Partido em Ubatuba

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra
 
Fonte dos dados: TRE-SP

Abaixo a relação total de votos de cada um dos Partidos políticos para as eleições proporcionais, ou seja, eleições para Vereador no município de Ubatuba. A tabela está classificada pelo número total de votos, à partir do partido que obteve mais votos. Os votos nominais são aqueles dados diretamente ao candidato e os de legenda são os votos dados ao Partido Político. Dos 60.967 eleitores 45.323 votaram para Vereador, seja através do voto nominal ou de legenda (42.000 nominais e 3323 de legenda). O PSL - Partido Social Liberal aparece com zero votos em função da falta de responsabilidade de Gilson Rocha, até então presidente do diretório do PSL em Ubatuba, que protocolou pedido extemporâneo de registro de candidaturas, afundando assim as pretensões políticas em 2012 de todos os candidatos do partido.

Partido Número Sigla Nominais Legenda Total Votos
Partido dos Trabalhadores 13 PT 5.215 1.260 6.475
Partido Democrático Trabalhista 12 PDT 5.811 135 5.946
Democratas 25 DEM 4.457 165 4.622
Partido Socialista Brasileiro 40 PSB 4.183 376 4.559
Partido da Social Democracia Brasileira 45 PSDB 2.720 501 3.221
Partido Popular Socialista 23 PPS 2.539 55 2.594
Partido Social Cristão 20 PSC 2.330 48 2.378
Partido da República 22 PR 2.275 60 2.335
Partido da Mobilização Nacional 33 PMN 1.908 41 1.949
Partido Trabalhista Brasileiro 14 PTB 1.824 106 1.930
Partido Social Democrata Cristão 27 PSDC 1.872 37 1.909
Partido do Movimento Democrático Brasileiro 15 PMDB 1.557 57 1.614
Partido Social Democrático 55 PSD 1.321 33 1.354
Partido Trabalhista Nacional 19 PTN 1.221 22 1.243
Partido Republicano Brasileiro 10 PRB 556 76 632
Partido Comunista do Brasil 65 PC do B 552 10 562
Partido Progressista 11 PP 357 78 435
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28 PRTB 264 155 419
Partido Humanista da Solidariedade 31 PHS 274 25 299
Partido Trabalhista do Brasil 70 PT do B 220 7 227
Partido Verde 43 PV 147 17 164
Partido Pátria Livre 54 PPL 151 9 160
Partido Trabalhista Cristão 36 PTC 105 5 110
Partido Socialismo e Liberdade 50 PSOL 86 20 106
Partido Republicano Progressista 44 PRP 55 25 80
Partido Social Liberal 17 PSL 0 0 0



Nenhum comentário:

Postar um comentário