sábado, 13 de outubro de 2012

Votos por Candidato da Coligação PP, PMDB e PC do B

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra

Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da Coligação Pra Fazer Ubatuba Brilhar II formada plos partidos PP-PMDB e PC do B. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor).

TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 2.466


Núm. Candidato Votação % Válidos
15133 CANDINHO 230 0,51%
15800 GERSON BUCANEIROS 225 0,50%
11999 JAIME CONSTRUTOR 215 0,47%
65065 ROSA PROFESSORA ROSA 213 0,47%
15456 JOB 197 0,43%
65265 XERSES 161 0,36%
15123 NOEL JAPÃO 143 0,32%
15678 PERCY DA PAPELARIA 135 0,30%
15051 NETO 126 0,28%
15700 PROFESSORA ELISA 113 0,25%
15015 PROFESSORA GLAUCIA 101 0,22%
15100 MARI ENFERMEIRA 98 0,22%
15615 CIDA ARCANJO 95 0,21%
15122 CARLÃO DA ABAETETUBA 94 0,21%
11111 ROBERTSON MARTINS 73 0,16%
11123 LIU 69 0,15%
65565 LAERCIO DENTISTA 68 0,15%
65055 RONALD 44 0,10%
65555 VANDERLEY 43 0,09%
65465 KATIA VICENTE 23 0,05%

Nenhum comentário:

Postar um comentário