terça-feira, 9 de outubro de 2012

Votos por Candidato da Coligação Avança Ubatuba PDT/PHS/PV

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra

Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da coligação Avança Ubatuba formada pel,os partidos PDT/PHS /PV. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor). Os candidatos em negrito foram eleitos e os demais são suplentes:

TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 6.232



Núm. Candidato Votação % Válidos
12555 FLAVIA PASCOAL 1.250 2,76%
12333 ADÃO 1.032 2,28%
12500 IVANIL FERRETTI 768 1,69%
12000 CEROL 692 1,53%
12001 BITTENCURT JR 536 1,18%
12345 CIDA DO LÁZARO 267 0,59%
12125 LUCIANO VIDRACEIRO 258 0,57%
31123 JOSUÉ FELIX 221 0,49%
12100 DEOCLECIANO ORTIZ 187 0,41%
12123 MARÍLIA 154 0,34%
12012 PARAÍBA DO SERTÃO 151 0,33%
12024 ALICE 120 0,26%
12369 DAVI LEMOS 114 0,25%
12222 JOEY DA BANCA 94 0,21%
12300 FELIPA 90 0,20%
43300 BETO FRANCINE 86 0,19%
12777 FERNANDO FURTADO 66 0,15%
43777 PASTOR ROBSON 61 0,13%
31153 VALMOR BALLIO 53 0,12%
12334 DONA GRAÇA DA ESTUFA 32 0,07%

Nenhum comentário:

Postar um comentário