Abaixo
o total de votos obtidos pelos candidatos da Coligação Avança Ubatuba formada plos partidos PPS-PTN-PTC. A relação está em ordem de número
de votos (do maior para o menor). O candidato em negrito deverá assumir uma cadeira na Câmara com a alteração resultante da anulação dos votos da Coligação Avança Ubatuba PSB-PSD.
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 3.865
Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.
| Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
| 19000 | CLAUDINHO GULLI | 926 | 2,04% |
| 23651 | PROF ADILSON LOPES | 811 | 1,79% |
| 23023 | WALDO DAS LAGES | 598 | 1,32% |
| 23456 | PROF.VALÉRIA | 475 | 1,05% |
| 23123 | RICARDO CHAMAGÁS | 261 | 0,58% |
| 23333 | DR. MAURICIO MIRAGAYA | 230 | 0,51% |
| 19123 | SUKITA | 179 | 0,39% |
| 23000 | TUBARÃO | 134 | 0,30% |
| 36111 | ISRAEL DA SAÚDE | 72 | 0,16% |
| 19999 | BINHO SAT | 62 | 0,14% |
| 19333 | EDSON LEMES | 49 | 0,11% |
| 36155 | ILDEBRANDO CHARLEAUX | 33 | 0,07% |
| 23232 | KÁTIA SILENE | 14 | 0,03% |
| 23321 | BAIXINHO LAVADOR | 10 | 0,02% |
| 19019 | FABIANA PENNINCK | 5 | 0,01% |
| 23777 | DENISE FONSECA | 3 | 0,01% |
| 23999 | DINORAH | 3 | 0,01% |
| 23222 | DR. PERNAMBUCO | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário