Abaixo, por ordem alfabética a relação contendo os votos dos candidatos indeferidos, cujos recursos não tenham transitado em julgado antes do dia da eleição. Esses votos, no total de 353, foram considerados nulos, pois os candidatos estavam inaptos a concorrer às eleições de 2012. Por serem nulos esses votos não contam para o candidato e também não são considerados para a legenda, ou seja, o eleitor que votou nesses candidatos perdeu seu voto.
Número | Nome | Partido/Coligacao | Votos |
17007 | ALVELINO SILAGYI | PSL | 7 |
17100 | ANA ROSA CAETANO DO AMARAL | PSL | 12 |
17111 | ARCELIO BRULHER DOS SANTOS | PSL | 32 |
17155 | DARLI SOUZA SILVA | PSL | 5 |
17222 | ESTER GONÇALVES DA ROCHA | PSL | 13 |
45789 | FABRICIO MENDES MACHADO | UBATUBA MERECE MAIS VOCÊ | 73 |
17017 | IVAN TELES MOREIRA | PSL | 30 |
17999 | JAIR JUNIOR RAMOS DUARTE | PSL | 19 |
17777 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA SILVA | PSL | 62 |
17121 | MARIETE DA CRUZ SABARÁ | PSL | 14 |
17011 | MAXIMIANO FERMINO SOARES | PSL | 35 |
40223 | NORIVAL CATARINO DE OLIVEIRA | PSB-PSD: AVANÇA UBATUBA | 47 |
17101 | PEDRO LOPES NETO | PSL | 0 |
40444 | RICARDO DE AZEVEDO SANTOS | PSB-PSD: AVANÇA UBATUBA | 4 |
TOTAL | 353 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário