Abaixo
o total de votos obtidos pelos candidatos da coligação O Sol Voltará a Brilhar
formada pelos partidos PSC/PMN. A relação está em ordem de número
de votos (do maior para o menor). Os candidatos em negrito, em breve, serão confirmados pela Justiça Eleitoral (*) como eleitos
e os demais são suplentes:
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 4.238
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
33444 | MANEZINHO DA LAGOINHA | 616 | 1,36% |
20007 | ROCHINHA DO BASQUETE | 592 | 1,31% |
20200 | CINEL | 419 | 0,92% |
33123 | FABIO ROSSI | 373 | 0,82% |
20500 | WELLINGTON DE MOURA | 360 | 0,79% |
33333 | GUELINHO | 336 | 0,74% |
20000 | CELSINHO SANTANA | 270 | 0,60% |
20123 | PÉRCIO DA LAN HOUSE | 230 | 0,51% |
33111 | ITA | 219 | 0,48% |
33456 | LUCIANO PAIXÃO | 153 | 0,34% |
20222 | DRA. GRAÇA | 106 | 0,23% |
20100 | DR. ANTONIO CORRÊA | 96 | 0,21% |
20999 | TIA ROSA | 93 | 0,21% |
20613 | RUBINHO DO TANCREDO | 87 | 0,19% |
33777 | ADRIANA | 71 | 0,16% |
33222 | MARLY GUEDES | 54 | 0,12% |
20777 | HILLARD | 52 | 0,11% |
33999 | LUCIENE REZENDE | 45 | 0,10% |
33888 | VICTOR | 41 | 0,09% |
20680 | LANES DA GUARDA | 25 | 0,06% |
(*) Foi apresentada representação junto a Justiça Eleitoral solicitando a anulação dos votos da Coligação Avança Ubatuba formada pelos partidos PSB/PSD, conforme texto que pode ser acessado no link abaixo:
Nenhum comentário:
Postar um comentário