Abaixo
o total de votos obtidos pelos candidatos do PRTB. A relação está em ordem de número
de votos (do maior para o menor).
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 264
Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
28078 | MIKE JECKSON | 76 | 0,17% |
28609 | CATÃO | 71 | 0,16% |
28123 | RICARDINHO TOLEDO | 47 | 0,10% |
28888 | ROBERTINHO PERES | 41 | 0,09% |
28111 | JACQUELINE DA FANI | 21 | 0,05% |
28028 | PROF. SILVIA | 8 | 0,02% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário